苏大材化团学【2014】102号
各班级、各团支部、各学生组织:
为了响应团中央、团省委、校团校的号召,切实提高团员的政治素质和思想素质,增强团组织的战斗力,促进团员交流、学习、提高,进一步激励广大团员在学习、工作、生活中发挥先锋模范作用,学部团委决定开展2014年度团员教育评议活动及2014年下半年团内“推优”工作。此次教育评议活动以深入贯彻落实党的十八届四中全会会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、“中国梦”精神、社会主义核心价值观为指导,在总结、交流、评议的基础上开展推荐优秀团员作为党的发展对象的工作。现将具体结果公布如下:
| 团支部 | 姓名 | 申请入党时间 | 团支部票决情况 (得票数/团员数) |
| 2011级材料类团支部 | 金雪莲 | 2011年9月 | 75/81 |
| 李青松 | 2011年9月 | 72/81 | |
| 苗纪琰 | 2011年9月 | 69/81 | |
| 李帅帅 | 2011年9月 | 68/81 | |
| 王冬冬 | 2011年9月 | 65/81 | |
| 周勣 | 2011年9月 | 65/81 | |
| 李立山 | 2011年9月 | 63/81 | |
| 2011级材料化学团支部 | 石强强 | 2011年9月 | 18/20 |
| 潘玉强 | 2011年9月 | 16/20 | |
| 2011级化学工程与工艺团支部 | 赵肖宁 | 2011年9月 | 20/23 |
| 孙慧敏 | 2011年9月 | 17/23 | |
| 2011级环境工程团支部 | 朱亚楠 | 2011年9月 | 10/12 |
| 2011级应用化学团支部 | 丁文明 | 2011年9月 | 25/25 |
| 金水如 | 2011年9月 | 17/25 | |
| 严梦佳 | 2011年9月 | 17/25 | |
| 2011级化学团支部 | 朱琰 | 2011年9月 | 36/41 |
| 赵思嘉 | 2011年9月 | 30/41 | |
| 陈倩倩 | 2011年9月 | 22/41 | |
| 2011级强化团支部 | 沙文炜 | 2011年9月 | 16/17 |
| 王啸 | 2011年9月 | 13/17 | |
| 2011级生物功能材料团支部 | 范灿龙 | 2011年9月 | 20/22 |
| 苏雯雯 | 2011年9月 | 20/22 | |
| 2012级生物功能材料团支部 | 孙一鸣 | 2012年9月 | 21/21 |
| 苏鹏程 | 2012年9月 | 21/21 | |
| 董亦诗 | 2012年9月 | 21/21 | |
| 2011级化学师范团支部 | 叶永鑫 | 2011年9月 | 11/11 |
| 2012级化学师范团支部 | 卫翔茹 | 2011年9月 | 13/13 |
| 2012级材料科学与工程团支部 | 朱柳 | 2012年9月 | 19/21 |
| 高吟 | 2012年9月 | 17/21 | |
| 2012级强化班团支部 | 刘丹 | 2012年9月 | 17/23 |
| 张筱燕 | 2012年9月 | 18/23 | |
| 鲍敏 | 2012年9月 | 18/23 | |
| 梁桃桃 | 2012年9月 | 10/23 | |
| 2012级化学工程与工艺团支部 | 孙鑫 | 2012年9月 | 22/22 |
| 苏玉雯 | 2012年9月 | 22/22 | |
| 钱远美 | 2012年9月 | 22/22 | |
| 2012高分子材料与工程团支部 | 陈思远 | 2012年9月 | 34/43 |
| 邓惠元 | 2012年9月 | 32/43 | |
| 徐效飞 | 2012年9月 | 25/43 | |
| 吴越文 | 2012年9月 | 23/43 | |
| 2012级无机非金属材料团支部 | 吴曦 | 2012年9月 | 8/15 |
| 2012级化学类团支部 | 石钰婷 | 2012年9月 | 65/72 |
| 李焕焕 | 2012年9月 | 63/72 | |
| 鞠磊 | 2012年9月 | 63/72 | |
| 潘楠 | 2012年9月 | 61/72 | |
| 2012级材料化学团支部 | 梁曙光 | 2012年9月 | 12/15 |
| 杨静 | 2012年9月 | 11/15 | |
| 2012级环境工程团支部 | 姚文辉 | 2012年9月 | 10/10 |
| 2013级无机非金属材料团支部 | 万应鹏 | 2013年9月 | 8/8 |
| 2013级材料科学与工程团支部 | 周新月 | 2013年9月 | 13/19 |
| 何彬 | 2013年9月 | 12/19 | |
| 2013级化学工程与工艺团支部 | 缪腾飞 | 2013年9月 | 30/35 |
| 赵利利 | 2013年9月 | 27/35 | |
| 范仟亿 | 2013年9月 | 24/35 | |
| 张珍琦 | 2013年9月 | 24/35 | |
| 2013级高分子材料与工程班团支部 | 赵杰 | 2013年9月 | 29/35 |
| 李红萍 | 2013年9月 | 22/35 | |
| 殷德航 | 2013年9月 | 21/35 | |
| 2013级环境工程团支部 | 汪佳明 | 2013年9月 | 27/31 |
| 宋亚男 | 2013年9月 | 26/31 | |
| 马翾 | 2013年9月 | 20/31 | |
| 2013级工程强化团支部 | 吕添祥 | 2013年9月 | 13/19 |
| 胡明浩 | 2013年9月 | 12/19 | |
| 2013级材料化学团支部 | 张生琪 | 2013年9月 | 13/18 |
| 郑琰君 | 2013年9月 | 12/18 | |
| 2013功能材料团支部 | 孙贤奎 | 2013年9月 | 19/19 |
| 王薛 | 2013年9月 | 12/19 | |
| 2013级应用化学团支部 | 钱亦凡 | 2013年9月 | 17/36 |
| 姜军 | 2013年9月 | 22/36 | |
| 伍靖 | 2013年9月 | 21/36 | |
| 2013级化学团支部 | 马超 | 2013年9月 | 50/79 |
| 卢慧鹏 | 2013年9月 | 49/79 | |
| 吕赛男 | 2013年9月 | 50/79 | |
| 杨航 | 2013年9月 | 49/79 | |
| 陈巧云 | 2013年9月 | 50/79 | |
| 赵丽娜 | 2013年9月 | 46/79 | |
| 姚腾飞 | 2013年9月 | 49/79 | |
| 高银佳 | 2013年9月 | 52/79 | |
|
2013级强化团支部 | 罗岑诚 | 2013年9月 | 33/38 |
| 薛江燕 | 2013年9月 | 32/38 | |
| 王瑶 | 2013年9月 | 31/38 | |
| 许程 | 2013年9月 | 31/38 | |
| 2014级工程班团支部 | 姚宇 | 2014年9月 | 13/18 |
| 郭倚君 | 2014年9月 | 12/18 | |
| 孙静怡 | 2014年9月 | 9/18 | |
| 2014级环境工程团支部 | 陈大村 | 2014年9月 | 9/15 |
| 2014级强化团支部 | 孙志颖 | 2014年9月 | 29/35 |
| 石杨杨 | 2014年9月 | 28/35 | |
| 沈杰 | 2014年9月 | 23/35 | |
| 戴以恒 | 2014年9月 | 22/35 | |
| 2014级材料团支部 | 赵子青 | 2014年9月 | 86/108 |
| 皇甫梦鸽 | 2014年9月 | 85/108 | |
| 吴怡檠 | 2014年9月 | 78/108 | |
| 薛志通 | 2014年9月 | 76/108 | |
| 曾令剑 | 2014年9月 | 75/108 | |
| 康程南 | 2014年9月 | 74/108 | |
| 毛敏康 | 2014年9月 | 72/108 | |
| 石悦 | 2014年9月 | 69/108 | |
| 蔡瑶 | 2014年9月 | 67/108 | |
| 顾浩亮 | 2014年9月 | 63/108 | |
| 梁晓红 | 2014年9月 | 63/108 | |
| 陈启俊 | 2014年9月 | 62/108 | |
| 高奕 | 2014年9月 | 62/108 | |
| 2013级化学类团支部 | 何子涵 | 2014年9月 | 89/106 |
| 汪显松 | 2014年9月 | 89/106 | |
| 范理文 | 2014年9月 | 87/106 | |
| 柴旺 | 2014年9月 | 87/106 | |
| 杨颖 | 2014年9月 | 86/106 | |
| 金国庆 | 2014年9月 | 80/106 | |
| 刘向宇 | 2014年9月 | 76/106 | |
| 高远 | 2014年9月 | 72/106 | |
| 贾睿 | 2014年9月 | 60/106 | |
| 茅戴睿 | 2014年9月 | 59/106 | |
| 戴婧妍 | 2014年9月 | 59/106 | |
| 毕翔宇 | 2014年9月 | 52/106 | |
| 谢妮芳 | 2014年9月 | 47/106 | |
| 2014级化学工程与工艺团支部 | 王冰 | 2014年9月 | 20/23 |
| 郑元方 | 2014年9月 | 14/23 |
以上为2011级、2012级、2013级、2014级团支部团内推优结果公示
| 团支部 | 姓名 | 申请入党时间 | 团支部票决情况 (得票数/团员数) |
| 材料研究生团支部 | 吴大钊 | 2009年10月 | 90/111 |
| 曹婷婷 | 2010年10月 | 85/111 | |
| 余彦霏 | 2013年11月 | 83/111 | |
| 张毅 | 2013年10月 | 81/111 | |
| 张权 | 2010年10月 | 88/111 | |
| 韩贤超 | 2010年10月 | 82/111 | |
| 朱姣姣 | 2014年9月 | 78/111 | |
| 雷明 | 2014年9月 | 75/111 | |
| 12级分析研究生团支部 | 彭婷婷 | 2008年10月 | 18/20 |
| 李瑞萍 | 2012年9月 | 19/20 | |
| 13级分析研究生团支部 | 丁丽君 | 2010年6月 | 18/20 |
| 高妍 | 2010年6月 | 18/20 | |
| 14级分析研究生团支部 | 董甜甜 | 2014年9月 | 11/13 |
| 化工研究生团支部 | 张锋 | 2010年9月 | 45/45 |
| 陈黎黎 | 2009年9月 | 45/45 | |
| 应用化学团支部 | 夏树刚 | 2014年9月 | 78/89 |
| 仲云雷 | 2014年9月 | 76/89 | |
| 陈海峰 | 2014年9月 | 79/89 | |
| 郑媛 | 2014年9月 | 75/89 | |
| 郑志强 | 2014年9月 | 73/89 | |
| 顾梁 | 2014年9月 | 75/89 | |
| 张启建 | 2013年9月 | 72/89 | |
| 12级有机研究生团支部 | 张娟娟 | 2008年9月 | 36/37 |
| 王茹 | 2008年9月 | 35/37 | |
| 13级有机研究生团支部 | 周鹏骏 | 2013年10月 | 33/35 |
| 顾正洋 | 2014年2月 | 35/35 | |
| 王建军 | 2014年2月 | 34/35 | |
| 胡俊蝶 | 2014年2月 | 35/35 | |
| 14级有机研究生团支部 | 陈素芳 | 2014年9月 | 36/43 |
| 周志豪 | 2014年9月 | 35/43 | |
| 高分子化学1研究生团支部 | 顾晓雷 | 2014年10月 | 110/111 |
| 王晓晶 | 2012年10月 | 108/111 | |
| 杜慧 | 2014年10月 | 109/111 | |
| 薛璐璐 | 2013年10月 | 108/111 | |
| 韦婷 | 2014年10月 | 109/111 | |
| 周小凤 | 2014年10月 | 105/111 | |
| 季猩猩 | 2013年10月 | 105/111 | |
| 陆超 | 2012年10月 | 109/111 | |
| 王杨洋 | 2014年10月 | 109/111 | |
| 耿洪波 | 2014年10月 | 108/111 | |
| 12级物化研究生团支部 | 王炜 | 2008年6月 | 15/18 |
| 张娜 | 2009年5月 | 14/18 | |
| 13级物化研究生团支部 | 李梦吟 | 2013年11月 | 17/18 |
| 何丹丹 | 2009年10月 | 17/18 | |
| 14级物化研究生团支部 | 李旭 | 2014年10月 | 21/22 |
| 张晨杰 | 2010年10月 | 21/22 | |
| 高分子2研究生团支部 | 任锴 | 2009年9月 | 118/118 |
| 蒋习 | 2013年9月 | 118/118 | |
| 崔志钢 | 2009年9月 | 118/118 | |
| 吴俊 | 2008年9月 | 118/118 | |
| 吴华乔 | 2008年9月 | 118/118 | |
| 周锋 | 2010年10月 | 118/118 | |
| 刘晓东 | 2014年9月 | 118/118 | |
| 黄志成 | 2014年9月 | 118/118 | |
| 姜惠楠 | 2014年9月 | 118/118 | |
| 陈未 | 2014年9月 | 118/118 | |
| 刘青青 | 2014年9月 | 118/118 | |
| 丁东东 | 2014年9月 | 118/118 | |
| 12级无机研究生团支部 | 王兴荣 | 2009年9月 | 23/29 |
| 殷静雪 | 2009年9月 | 22/29 | |
| 无机化学研究生团支部 | 李飞龙 | 2011年10月 | 55/69 |
| 袁凤玲 | 2014年9月 | 45/69 | |
| 史意祥 | 2014年9月 | 42/69 | |
| 沈亚丽 | 2010年9月 | 40/69 | |
| 胡丹丹 | 2011年6月 | 46/69 | |
| 吕秀秀 | 2014年9月 | 47/69 |
对公示对象有异议的,由学部团组织调查核实,并根据有关规定作出决定。
材料与化学化工学部团组织联系人:黄郁健,电话:65880092
苏州大学材料与化学化工学部团委
2014年12月20日