各学院(部):
根据《关于印发< 苏州大学全日制本科生助学金评定实施细则>的通知》(苏大学[2014]101号)文件要求,现开展2014-2015学年苏州大学全日制本科生助学金评定工作。为更好地推动相关工作,现将有关事项通知如下:
一、参评对象:
1、在籍在册的二年级(含二年级)以上全日制本科生;
2、经我校认定的家庭经济困难学生。
二、申报条件:
1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
2、遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;
3、尊敬师长、关心集体、助人为乐;
4、诚实守信,道德品质优良;
5、五级评分制考核课程等级在D级(含D级)以上,百分制考核课程学分绩点在1.0(含1.0)以上。
三、评定程序:
学生于11月20日前登陆本科生资助管理系统自行申报,并上交相关证明材料,各学院(部)初评后于12月5日前将材料报送学生工作部(处)。学生工作部(处)审核后,将评定结果进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后确定最终获得助学金学生名单。
四、上报材料:
《苏州大学本科生助学金受助学生信息情况统计表》完成签字盖章工作后于12月5日前提交学生工作部(处),并发送电子文档至相关电子邮箱。
五、联系方式:
联系人:杨燕
联系电话:67169512
电子邮箱:yanyang@suda.edu.cn
特此通知!
| 苏州大学2014-2015学年本科生助学金受助学生信息情况统计表 | | ||||||||||||||||
| 学院(部)盖章: | | | | | | | | | |||||||||
| 序号 | 学院(部) | 姓名 | 学号 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 家庭困难原因 | 公益活动情况 | 获奖获助情况 | 本人电话 | 获助等级 | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
| 苏州大学2014-2015学年本科生助学金名额分配表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 学院(部) | 一等 | 二等 | 三等 | |||||||||||||
| 1 | 文学院 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 2 | 凤凰传媒学院 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 3 | 政治与公共管理学院 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 4 | 社会学院 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||
| 5 | 教育学院 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 6 | 外国语学院 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 7 | 艺术学院 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 8 | 体育学院 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 9 | 数学科学学院 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 10 | 物理与光电·能源学部 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 11 | 材料与化学化工学部 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||
| 12 | 东吴商学院 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
| 13 | 王健法学院 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 14 | 计算机科学与技术学院 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 15 | 电子信息学院 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||
| 16 | 机电工程学院 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||
| 17 | 沙钢钢铁学院 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| 18 | 纺织与服装工程学院 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||
| 20 | 医学部 | 261 | 261 | 261 | |||||||||||||
| 19 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 21 | 城市轨道交通学院 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 23 | 纳米科学技术学院 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 24 | 音乐学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 敬文书院 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 25 | 唐文治书院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 合计 | 合计 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 备注: | 一等助学金,金额2400元/人·年,要求满足平均学分绩点(GPA)在该年级、专业(专业大类)前35%(含35%); | ||||||||||||||||
| 二等助学金,金额1800元/人·年,要求满足平均学分绩点(GPA)在该年级、专业(专业大类)前60%(含60%); | |||||||||||||||||
| 三等助学金,金额1200元/人·年; | |||||||||||||||||
学生工作部(处)
2014-11-2