各学院(部):
通过个人申请、组织推荐、评定小组评选等流程,2013年度苏州大学勤工助学工作“先进个人”及“先进集体”评选工作已基本结束,现将奖项初评结果予以公示(见附件),如对获奖个人或集体有异议,请于2014年6月24日前与学生工作部(处)学生资助管理中心联系,联系电话:67163015,E-mail: wuleixing@suda.edu.cn 。
2013年度苏州大学勤工助学工作“先进个人”获奖名单
1、“勤助之星”名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
| 1 | 李鹏 | 城市轨道交通学院 | 1142406030 |
| 2 | 高慧芹 | 医学部 | 1230507022 |
| 3 | 沈向向 | 医学部 | 1230415028 |
| 4 | 刘翌 | 东吴商学院 | 1210404145 |
| 5 | 张通 | 王健法学院 | 1111402009 |
| 6 | 洪晓彤 | 文学院 | 1101402133 |
| 7 | 黄菲 | 凤凰传媒学院 | 1143401052 |
| 8 | 王凯 | 王健法学院 | 1111402019 |
| 9 | 高柠 | 王健法学院 | 1211401052 |
| 10 | 龙松熊 | 王健法学院 | 1111401078 |
| 11 | 孙卉 | 东吴商学院 | 1110404157 |
| 12 | 冯园园 | 东吴商学院 | 1210409147 |
| 13 | 陈媛媛 | 东吴商学院 | 1110405025 |
| 14 | 王卓炜 | 东吴商学院 | 1111422020 |
| 15 | 吴琴琴 | 机电工程学院 | 1129401077 |
| 16 | 陆竹影 | 文学院 | 1001402093 |
| 17 | 丁正月 | 社会学院 | 1103403014 |
| 18 | 李素华 | 电子信息学院 | 1128401044 |
| 19 | 卞秀 | 物理与光电.能源学部 | 1108406005 |
| 20 | 沈家力 | 纺织与服装工程学院 | 1115402001 |
| 21 | 杨桃 | 体育学院 | 1206402015 |
| 22 | 于明礼 | 体育学院 | 1206403014 |
| 23 | 王艺帆 | 凤凰传媒学院 | 1243401085 |
| 24 | 芮雪婷 | 艺术学院 | 1205405080 |
| 25 | 章力丹 | 文学院 | 1001402108 |
| 26 | 沈炜策 | 东吴商学院 | 1110404081 |
2、“优秀学生干部”名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
| 1 | 赵辰 | 敬文书院体育学院 | 1106401044 |
| 2 | 孙鸣 | 东吴商学院 | 1110402013 |
| 3 | 赵一凡 | 医学部 | 1130402158 |
| 4 | 庄妍 | 东吴商学院 | 1104100023 |
| 5 | 邹小涵 | 东吴商学院 | 1110409086 |
| 6 | 孙赟 | 城市轨道交通学院 | 1142402011 |
| 7 | 田佳斌 | 医学部 | 1130402106 |
| 8 | 徐丽雅 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 1141404027 |
| 9 | 汤丽华 | 外国语学院 | 1104403021 |
| 10 | 王卓炜 | 东吴商学院 | 1111422020 |
| 11 | 高璐 | 东吴商学院 | 1110406015 |
| 12 | 程霁 | 王健法学院 | 1111401054 |
| 13 | 杭欣 | 王健法学院 | 111140101 |
| 14 | 任雨 | 文学院 | 1101402146 |
| 15 | 冯美玲 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 1141403025 |
| 16 | 杨桃 | 体育学院 | 1206402015 |
| 17 | 邓宁宁 | 政治与公共管理学院 | 1102402025 |
| 18 | 邢云 | 东吴商学院 | 1110404017 |
| 19 | 杨雪娇 | 医学部 | 1230509065 |
| 20 | 赵响 | 计算机科学与技术学院 | 1127404024 |
| 21 | 陈丽辉 | 金螳螂建筑与城市建筑学院 | 1241401041 |
| 22 | 张雯轩 | 王健法学院 | 1211401039 |
| 23 | 陈雅洁 | 纺织与服装工程学院 | 1215402029 |
| 24 | 赵静怡 | 电子信息学院 | 1028401083 |
| 25 | 陆笑 | 凤凰传媒学院 | 1143401004 |
| 26 | 吕超 | 机电工程学院 | 1229401029 |
| 27 | 杨昌艳 | 城市轨道交通学院 | 1142405032 |
| 28 | 芮雪婷 | 艺术学院 | 1205405080 |
| 29 | 唐慧 | 数学科学学院 | 1107402027 |
| 30 | 黄非凡 | 外国语学院 | 1204408021 |
| 31 | 王祥伟 | 物理与光电.能源学部 | 1208402012 |
3、“优秀学生干事”名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
| 1 | 王冲 | 计算机科学与技术学院 | 1327404021 |
| 2 | 张文飞 | 电子信息学院 | 1328402035 |
| 3 | 周帅 | 东吴商学院 | 1310405012 |
| 4 | 鲁文峰 | 外国语学院 | 1304410021 |
| 5 | 麻慧琳 | 教育学院 | 1318403034 |
| 6 | 柳影 | 政治与公共管理学院 | 1302407039 |
| 7 | 彭美琪 | 医学部 | 1330413040 |
| 8 | 尹宇 | 医学部 | 1330413017 |
| 9 | 王怡 | 东吴商学院 | 1310409007 |
| 10 | 龚晓康 | 机电工程学院 | 1329401111 |
| 11 | 居璐 | 东吴商学院 | 1310402018 |
| 12 | 韦琪 | 数学科学学院 | 1307403014 |
| 13 | 张云 | 凤凰传媒学院 | 1343401009 |
| 14 | 徐悦 | 医学部 | 1330705063 |
| 15 | 徐珊珊 | 医学部 | 1330408008 |
| 16 | 解雨 | 电子信息学院 | 1328401051 |
| 17 | 齐淞 | 王健法学院 | 1311402018 |
| 18 | 华竞争 | 城市轨道交通学院 | 1342402048 |
| 19 | 李俊龙 | 电子信息学院 | 1328403023 |
| 20 | 王甜甜 | 医学部 | 1330413028 |
| 21 | 周振杰 | 艺术学院 | 1305410023 |
| 22 | 陈晨 | 王健法学院 | 1311401038 |
| 23 | 夏佳乐 | 物理与光电能源学部 | 1308401015 |
| 24 | 刘梦轩 | 外国语学院 | 1304504013 |
| 25 | 张珊 | 城市轨道交通学院 | 1342404004 |
| 26 | 郭海霞 | 医学部 | 1330413060 |
| 27 | 史成强 | 艺术学院 | 1305407009 |
| 28 | 刘鹏 | 王健法学院 | 1311401018 |
| 29 | 李嘉豪 | 王健法学院 | 1311401024 |
| 30 | 李秋桐 | 医学部 | 1330705089 |
| 31 | 马越 | 社会学院 | 1303408046 |
| 32 | 张厚政 | 机电工程学院 | 1329402057 |
| 33 | 冉学智 | 东吴商学院 | 1310404087 |
| 34 | 杜鑫 | 电子信息学院 | 1328404055 |
| 35 | 王姣姣 | 医学部 | 1330509035 |
| 36 | 朱永杰 | 物理与光电能源学部 | 1308401004 |
| 37 | 徐俊俊 | 外国语学院 | 1304402045 |
| 38 | 杨毅 | 东吴商学院 | 1310407020 |
| 39 | 蔡雨婷 | 城市轨道交通学院 | 1342403033 |
| 40 | 李森 | 医学部 | 1330506202 |
| 41 | 赵倩茹 | 凤凰传媒学院 | 1343401014 |
2013年度苏州大学勤工助学工作“先进集体”名单
| 序号 | 分部名称 |
| 1 | 政治与公共管理学院 |
| 2 | 东吴商学院 |
| 3 | 王健法学院 |
| 4 | 医学部 |
| 5 | 纺织与服装工程学院 |
| 6 | 金螳螂建筑与城市环境学院 |
| 7 | 体育学院 |
| 8 | 计算机科学与技术学院 |
学生工作部(处)
2014-06-19 15:56