各学院(部)团委、学生社团联合分会:
为进一步贯彻落实《苏州大学关于进一步加强和改进学生社团工作的实施意见》(苏大委【2009】26号)文件精神,建设高品质、高水准的学生社团,苏州大学学生社团联合会(以下简称校社联)在共青团苏州大学委员会(以下简称校团委)的指导下,开展了2014年星级学生社团评比和学生社团年检工作,本着鼓励学生社团发展、促进学生社团繁荣的原则,通过学院(部)社联分会推荐、学生社团书面材料审核、学生社团负责人面试考核等环节,经校团委和校社联最终审核同意,评出苏州大学五星级学生社团26个,四星级学生社团42个,现将本次星级学生社团评比结果予以公示(排名不分先后)。
具体情况请参看附件。
如有异议,请于五个工作日内与校团委联系,联系人:孙絮,联系电话:67168953。
五星级社团
| 编号 | 挂靠单位 | 社团名称 |
| 1 | 文学院 | 东吴剧社 |
| 2 | 文学院 | 苏州大学学生国际交流协会 |
| 3 | 数学科学学院 | 数学建模社 |
| 4 | 文正学院 | 爱心社 |
| 5 | 凤凰传媒学院 | 大学新闻社 |
| 6 | 物理与光电 能源学院 | 苏大棋协 |
| 7 | 社会学院 | 东吴相声俱乐部 |
| 8 | 材料与化学化工学部 | 动物保护协会 |
| 9 | 政治与公共管理学院 | 邓小平理论研究会暨中国特色社会主义理论研究会 |
| 10 | 外国语学院 | 模拟联合国 |
| 11 | 东吴商学院(财经学院) | 东吴财经 |
| 12 | 东吴商学院(财经学院) | 自行车协会 |
| 13 | 纺织与服装工程学院 | 苏艺馆 |
| 14 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 绿色协会 |
| 15 | 医学部 | 红十字分会 |
| 16 | 医学部 | 抗癌协会 |
| 17 | 文正学院 | 上方武术爱好者协会 |
| 18 | 应用技术学院 | 知行辩论社 |
| 19 | 应用技术学院 | IT事业部 |
| 20 | 党委宣传部 | 望星学生记者通讯社 |
| 21 | 校团委 | 东吴辩论社 |
| 22 | 校团委 | 创业人社区 |
| 23 | 教务部 | 苏州大学大学生创新俱乐部 |
| 24 | 学生处 | 唐仲英爱心学社 |
| 25 | 学生处 | 恩玲爱心学社 |
| 26 | 艺术教育中心 | 东吴艺术团 |
四星级社团
| 编号 | 挂靠单位 | 社团名称 |
| 1 | 文学院 | 扬帆学社 |
| 2 | 文学院 | 弄潮文学社 |
| 3 | 数学科学学院 | 酷玩歌舞社 |
| 4 | 凤凰传媒学院 | 景深工作室 |
| 5 | 凤凰传媒学院 | 维度工作室 |
| 6 | 社会学院 | 苏大爱心协会 |
| 7 | 社会学院 | Kicker足球俱乐部 |
| 8 | 材料与化学化工学部 | 化学驿站 |
| 9 | 政治与公共管理学院 | 大学生创业与设想交流会 |
| 10 | 政治与公共管理学院 | 大学生公共文明志愿者服务协会 |
| 11 | 外国语学院 | 四方剧社 |
| 12 | 计算机科学与技术学院 | 闲云剧社 |
| 13 | 东吴商学院(财经学院) | 聚乐坊 |
| 14 | 东吴商学院(财经学院) | 经济人学会 |
| 15 | 东吴商学院(财经学院) | 赛扶社团 |
| 16 | 电子信息学院 | DIY电子社 |
| 17 | 电子信息学院 | 同心乒乓球社 |
| 18 | 王健法学院 | 阳光支教中心 |
| 19 | 王健法学院 | 天平模拟法庭 |
| 20 | 机电工程学院 | 家电维修部 |
| 21 | 机电工程学院 | 机器人协会 |
| 22 | 机电工程学院 | 风行轮滑社 |
| 23 | 教育学院 | 明日之师联合会 |
| 24 | 城市轨道交通学院 | 探路者自行车协会 |
| 25 | 金螳螂建筑与城市环境学院 | 新视野摄影协会 |
| 26 | 医学部 | 大学生心理卫生协会 |
| 27 | 医学部 | 传统医学协会 |
| 28 | 医学部 | 五乐天音乐社 |
| 29 | 医学部 | 舞之炫健身舞蹈协会 |
| 30 | 医学部 | 紫卿阁剧社 |
| 31 | 医学部 | 魔术谜界 |
| 32 | 医学部 | 仁爱协会 |
| 33 | 文正学院 | 助残志愿者服务协会 |
| 34 | 文正学院 | FS演讲汇 |
| 35 | 文正学院 | 辩论社 |
| 36 | 文正学院 | Hey Girl女子舞社 |
| 37 | 文正学院 | 大学生法律咨询援助中心 |
| 38 | 应用技术学院 | 思密达韩语社 |
| 39 | 应用技术学院 | 动漫社 |
| 40 | 应用技术学院 | 财经社 |
| 41 | 应用技术学院 | 演讲与主持社 |
| 42 | 校团委 | 艺术爱好者社团 |
共青团苏州大学委员会
苏州大学学生社团联合会
2014年6月9日