各学院(部):
根据江苏省资助管理中心发布的苏教助中心(2014)10号《关于继续开展高校学生资助诚信教育主题活动的通知》的文件要求,我校截止到6月3日还有45位生源地助学贷款获贷毕业生未登陆国开行网站进行信息核对及毕业确认,另有105位同学网上确认后未到学生处资助管理中心签字确认。同时,获贷国家助学贷款的毕业生中还有6位同学未进行还款确认,请各学院(部)抓紧联系并督促获贷毕业生在本周内完成确认工作,否则将影响同学们的毕业离校工作。
如有疑问请致电学生处资助管理中心,联系人:吴磊兴,联系电话:67163015。
链接1:学字【2014】33号《关于开展2014届国家助学贷款获贷毕业生毕业信息确认工作的通知》http://file.suda.edu.cn/keryec/bulletin.nsf/*/FC7D6EBEB6E8334348257CCE0024E40B?OpenDocument
链接2:学字【2014】34号《关于开展2014届生源地信用助学贷款获贷毕业生毕业信息确认工作的通知》http://file.suda.edu.cn/keryec/bulletin.nsf/*/E8E27C33FED8262D48257CCE00252607?OpenDocument
| 生源地助学贷款货代毕业生未毕业确认名单20140603 | |||||||
| | | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系名称 | 专业名称 | 入学年份 | 学制 | 学历 |
| 1 | 董自超 | 男 | 材料与化学化工学院 | 化学类 | 2010 | 4 | 本科 |
| 2 | 田习菲 | 女 | 材料与化学化工学院 | 轻化工程 | 2012 | 2 | 本科 |
| 3 | 孙文君 | 女 | 城市轨道交通学院 | 通信工程 | 2010 | 4 | 本科 |
| 4 | 沈海飞 | 男 | 电子信息学院 | 信息工程 | 2011 | 3 | 本科 |
| 5 | 吴胜兵 | 男 | 电子信息学院 | 电气信息类 | 2010 | 4 | 本科 |
| 6 | 董旭 | 男 | 电子信息学院 | 通信工程 | 2011 | 3 | 硕士 |
| 7 | 王星 | 男 | 东吴商学院 | 统计学 | 2011 | 3 | 本科 |
| 8 | 葛庆兰 | 女 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 | 2011 | 3 | 本科 |
| 9 | 张晓斌 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 10 | 徐超惠 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 | 2010 | 4 | 本科 |
| 11 | 王统邦 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 12 | 张恭亮 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 13 | 孙涛 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 14 | 徐余清 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 15 | 张炤 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 16 | 丁新 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 17 | 杨伟 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件 | 2010 | 4 | 本科 |
| 18 | 陈德鑫 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 19 | 曹立安 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 2010 | 4 | 本科 |
| 20 | 邵玉珍 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2010 | 4 | 本科 |
| 21 | 卢菁菁 | 女 | 社会学院 | 信息资源管理 | 2010 | 4 | 本科 |
| 22 | 邵爱媛 | 女 | 社会学院 | 历史学(师范) | 2011 | 3 | 本科 |
| 23 | 吴强 | 男 | 数学科学学院 | 数学类 | 2010 | 4 | 本科 |
| 24 | 陈倩倩 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 2011 | 3 | 本科 |
| 25 | 张萍 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 2012 | 2 | 硕士 |
| 26 | 韦龙 | 男 | 体育学院 | 运动训练 | 2010 | 4 | 本科 |
| 27 | 张蔚 | 女 | 外国语学院 | 英语笔译 | 2012 | 2 | 硕士 |
| 28 | 卞云飞 | 女 | 外国语学院 | 英语口译 | 2012 | 2 | 硕士 |
| 29 | 吕白雪 | 女 | 王健法学院 | 法学 | 2010 | 4 | 本科 |
| 30 | 王丹洋 | 女 | 王健法学院 | 法学 | 2012 | 2 | 本科 |
| 31 | 胡囡囡 | 女 | 王健法学院 | 法学 | 2012 | 2 | 本科 |
| 32 | 孙维超 | 男 | 物理科学与技术学院 | 电子信息科学类 | 2010 | 4 | 本科 |
| 33 | 于兴梅 | 女 | 医学部 | 临床医学 | 2011 | 3 | 硕士 |
| 34 | 李杏兰 | 女 | 医学部 | 临床医学(本硕连读) | 2007 | 7 | 本科 |
| 35 | 马丽雯 | 男 | 医学部 | 生物科学(师范) | 2010 | 4 | 本科 |
| 36 | 孙悦 | 女 | 医学部 | 检验 | 2010 | 4 | 本科 |
| 37 | 李晓霞 | 女 | 艺术学院 | 服装设计与工程 | 2011 | 3 | 本科 |
| 38 | 徐阳阳 | 女 | 艺术学院 | 服装设计 | 2012 | 2 | 专科 |
| 39 | 王川 | 男 | 政治与公共管理学院 | 城市管理 | 2010 | 4 | 本科 |
| 40 | 王艳 | 女 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 2011 | 3 | 硕士 |
| 41 | 单杰 | 男 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 2011 | 3 | 本科 |
| 42 | 田凤香 | 女 | 政治与公共管理学院 | 马克思主义基本原理(学术型) | 2011 | 3 | 硕士 |
| 43 | 吴文艳 | 女 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 2011 | 3 | 本科 |
| 44 | 杜凯 | 男 | 政治与公共管理学院 | 管理科学与工程类 | 2010 | 4 | 本科 |
| 45 | 尹苗苗 | 女 | 政治与公共管理学院 | 学科教学(思政)(专业型) | 2012 | 2 | 硕士 |
| 国家助学贷款获贷毕业生毕业还款未确认名单20140603 | ||||||||||
| 序号 | 客户名 | 学号 | 院系 | 专业 | 起始还本日期 | 学生分类 | 确认后起始还本日期 | 还款借记卡号 | 学生联系电话 | 邮箱 |
| 1 | 陈文华 | 0715402019 | 纺织与服装工程学院 | 纺织工程 | 20140720 | | | | | |
| 2 | 刘慧婷 | 1004402009 | 外国语学院 | 英语 | 20150916 | | | | | |
| 3 | 王辉 | 0525402025 | 医学部 | 生物技术 | 20140720 | | | | | |
| 4 | 王杰 | 20124503028 | 社会学院 | 社会工作 | 20140720 | | | | | |
| 5 | 吴红霞 | 1043401072 | 凤凰传媒学院 | 新闻传播学 | 20160616 | | | | | |
| 6 | 张云 | 0930507019 | 医学部 | 影像学 | 20160620 | | | | | |
学生工作部(处)
研究生院
2014-06-04 11:13