经各学院(部)评定和学校审核,文学院王纬纬等573名同学被初评为苏州大学2013届本科优秀毕业生,现予以公示,对以下人员如有异议请于2012年12月11日前与学生处学生资助管理中心联系。
联系电话: 67163722, 联系人:徐海洋
电子邮件:xuhaiyang@suda.edu.cn
| 苏州大学2013届优秀毕业生初评公示名单 | ||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 三年综合测评 | 综合测评班级排名 |
| 平均分(百分制) | ||||||
| 223 | 材料与化学化工学部 | 曾皛 | 0909404046 | 共青团员 | 97.48 | 1 |
| 224 | 材料与化学化工学部 | 祁淑云 | 0909404053 | 中共预备党员 | 90.72 | 2 |
| 225 | 材料与化学化工学部 | 王宏 | 0909404035 | 中共预备党员 | 87.60 | 3 |
| 226 | 材料与化学化工学部 | 赵琳 | 0909404081 | 中共预备党员 | 92.98 | 1 |
| 227 | 材料与化学化工学部 | 陈倩 | 0909404084 | 中共预备党员 | 92.26 | 2 |
| 228 | 材料与化学化工学部 | 缪克松 | 0909404050 | 中共党员 | 90.57 | 4 |
| 229 | 材料与化学化工学部 | 李杨 | 0909404020 | 中共预备党员 | 89.87 | 5 |
| 230 | 材料与化学化工学部 | 孙斌 | 0909404019 | 中共党员 | 89.76 | 6 |
| 231 | 材料与化学化工学部 | 赵越 | 0909404032 | 共青团员 | 89.01 | 7 |
| 232 | 材料与化学化工学部 | 王成城 | 909401104 | 共青团员 | 93.29 | 1 |
| 233 | 材料与化学化工学部 | 房聪维 | 909401019 | 中共党员 | 90.96 | 2 |
| 234 | 材料与化学化工学部 | 郭思宇 | 0909401064 | 共青团员 | 90.26 | 4 |
| 235 | 材料与化学化工学部 | 夏迪 | 909401029 | 中共预备党员 | 89.72 | 5 |
| 236 | 材料与化学化工学部 | 吴三 | 909401069 | 共青团员 | 89.34 | 6 |
| 237 | 材料与化学化工学部 | 龚维杰 | 909401031 | 中共预备党员 | 89.33 | 7 |
| 238 | 材料与化学化工学部 | 邵亚 | 909401033 | 共青团员 | 89.13 | 8 |
| 239 | 材料与化学化工学部 | 陆双龙 | 909401050 | 中共预备党员 | 88.81 | 9 |
| 240 | 材料与化学化工学部 | 姜淦泉 | 909401027 | 中共预备党员 | 88.62 | 10 |
| 241 | 材料与化学化工学部 | 孟华 | 909401089 | 中共党员 | 88.51 | 11 |
| 242 | 材料与化学化工学部 | 赵伟 | 909401116 | 中共预备党员 | 88.03 | 12 |
| 243 | 材料与化学化工学部 | 张先玉 | 909401061 | 共青团员 | 87.67 | 13 |
| 244 | 材料与化学化工学部 | 张春玉 | 909401024 | 中共预备党员 | 90.62 | 1 |
| 245 | 材料与化学化工学部 | 汤文洁 | 909402007 | 中共党员 | 91.77 | 1 |
| 246 | 材料与化学化工学部 | 高俊 | 909402008 | 中共预备党员 | 86.66 | 2 |
| 247 | 材料与化学化工学部 | 冯同雨 | 909402028 | 中共预备党员 | 85.72 | 4 |
| 248 | 材料与化学化工学部 | 徐慧 | 909402036 | 中共预备党员 | 85.58 | 5 |
| 249 | 材料与化学化工学部 | 钱丹云 | 909402032 | 中共预备党员 | 85.56 | 6 |
| 250 | 材料与化学化工学部 | 李加鹏 | 909403024 | 中共党员 | 89 | 1 |
| 251 | 材料与化学化工学部 | 王晓慧 | 909403014 | 中共党员 | 88.67 | 2 |
| 252 | 材料与化学化工学部 | 汤珊 | 909403030 | 中共预备党员 | 87.32 | 3 |
| 253 | 材料与化学化工学部 | 曹栋玲 | 909403017 | 中共预备党员 | 93.55 | 1 |
| 254 | 材料与化学化工学部 | 傅裕 | 909403065 | 中共预备党员 | 93.47 | 2 |
| 255 | 材料与化学化工学部 | 郝忆岗 | 909403013 | 中共党员 | 92.45 | 3 |
| 256 | 材料与化学化工学部 | 李阳 | 909403056 | 中共预备党员 | 90.49 | 5 |
| 257 | 材料与化学化工学部 | 钱骏 | 909403061 | 共青团员 | 89.89 | 6 |
| 258 | 材料与化学化工学部 | 李亚军 | 909404095 | 共青团员 | 85.72 | 6 |
学生工作部(处)