各学院(部):
苏州大学2012年隆力奇助学金的评定工作已基本结束,现将各项初评结果予以公示(见附件),如对获助学生有异议,请于2012年11月9日前与学生工作处资助管理中心联系,联系电话:67169512,联系人:杨燕, E-mail: yanyang@suda.edu.cn。
| 苏州大学2012年隆力奇助学金受助学生信息统计表 | ||||
| 序号 | 学院(部) | 姓名 | 学号 | 性别 |
| 29 | 材料与化学化工学部 | 李杰 | 1209401084 | 女 |
| 30 | 材料与化学化工学部 | 蔡菊 | 1209401088 | 女 |
| 31 | 材料与化学化工学部 | 李焕焕 | 1209401004 | 女 |
| 32 | 材料与化学化工学部 | 贾明森 | 1209401022 | 男 |
| 33 | 材料与化学化工学部 | 王云彩 | 1209401044 | 女 |
| 34 | 材料与化学化工学部 | 罗旻川 | 1209401053 | 男 |
| 35 | 材料与化学化工学部 | 刘慧霞 | 1209401090 | 女 |
| 36 | 材料与化学化工学部 | 朱正林 | 1209402003 | 男 |
| 37 | 材料与化学化工学部 | 倪宇欣 | 1209402020 | 女 |
| 38 | 材料与化学化工学部 | 周苑 | 1209403006 | 女 |
| 39 | 材料与化学化工学部 | 梁桃桃 | 1209403043 | 女 |
| 40 | 材料与化学化工学部 | 邹润 | 1209404001 | 男 |
| 41 | 材料与化学化工学部 | 万瑜 | 1209404002 | 男 |
| 42 | 材料与化学化工学部 | 黄艳 | 1209404003 | 女 |
| 43 | 材料与化学化工学部 | 张舒婷 | 1209404011 | 女 |
| 44 | 材料与化学化工学部 | 吴越文 | 1209404014 | 男 |
| 45 | 材料与化学化工学部 | 朱晓尧 | 1209404028 | 男 |
| 46 | 材料与化学化工学部 | 房红兵 | 1209404029 | 男 |
| 47 | 材料与化学化工学部 | 吴鹏 | 1209404036 | 男 |
| 48 | 材料与化学化工学部 | 骆延静 | 1209404047 | 女 |
| 49 | 材料与化学化工学部 | 常萌萌 | 1209404058 | 女 |
| 50 | 材料与化学化工学部 | 刘亚娟 | 1209404078 | 女 |
| 51 | 材料与化学化工学部 | 李争强 | 1209404079 | 男 |
| 52 | 材料与化学化工学部 | 冯笑天 | 1209406023 | 男 |
| 53 | 材料与化学化工学部 | 陈新雯 | 1209406025 | 女 |
学生工作部(处)